| Lfd. Nr. | Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
| 1 | Vorsitz | Martin, Klaus | Vorsitz1 | |
| 2 | stellv. Vorsitz | Grall, Martina | Vorsitz2 | |
| 3 | Schriftführung | Grall, Martina | Schriftführung | |
| 4 | Kasse | Renneberg, Andreas | Kasse | |
| 5 | Vorstand allgemein | Vorstand VSG Gelsenkirchen e.V. | 0209 42182 | |
| 6 | Sportwart | Sport | ||
| 7 | Datenschutz | Wilhelm, Bastian | Datenschutz | |
| 8 | Öffentlichkeitsarbeit | Schlüter, Larissa | Publik | |
| 9 | Web-Admin | Bremer, Jürgen | Admin |
Kontakt
- Details